Conoce la oferta de contratación 2018/19 de la Zona Sur.
Descarga nuestro folleto informativo en el siguiente enlace:
Oferta de contratación Zona Sur 18/19
Incentivo por hectárea: Importe por hectáreas en función del rendimiento calculado con dos decimales.
Regadío
Rendimiento (t remolacha tipo/hectárea) | Importe del complemento (€/ha) |
< 60,00 | – |
60,00 – 69,99 | 60 |
70,00 – 79,99 | 165 |
80,00 – 89,99 | 270 |
90,00 – 99,99 | 370 |
100,00 – 109,99 | 470 |
110,00 – 119,99 | 570 |
> 120,00 | 670 |
Secano
Rendimiento (t remolacha tipo/hectárea) | Importe del complemento (€/ha) |
< 30,00 | – |
30,00 – 39,99 | 30 |
40,00 – 49,99 | 85 |
50,00 – 59,99 | 135 |
60,00 – 69,99 | 185 |
> 70,00 | 235 |
Utilizamos cookies y tecnologías similares para ofrecerle la mejor experiencia posible en nuestro sitio y para analizar el tráfico del sitio (sin identificarle a usted). Consulte nuestra política de cookies para obtener más información plugin cookies
ACEPTAR